Suetér para hombre con capota
Retiro disponible en MULTIPLAZA
Normalmente está listo en 2 a 4 días
DESCRIPCIÓN
Un suéter para hombre con capota cool redefine el equilibrio entre comodidad y estilo, convirtiéndose en la prenda esencial para el hombre moderno que busca destacar en cualquier entorno. Su diseño contemporáneo eleva cualquier look, fusionando la practicidad de una capucha elegante con un ajuste favorecedor que acompaña tus movimientos. Este suéter, ideal para lucir tanto en reuniones informales como en salidas urbanas, ofrece la versatilidad que necesitas para expresar tu personalidad y mantenerte cómodo en todo momento. Descubre cómo el suéter para hombre con capota cool se convierte en tu aliado indispensable para complementar y transformar tu estilo único.
- Composición: 82% poliéster, 14% rayón, 4% spandex para máxima comodidad y elasticidad.
- Manga larga que brinda protección y sofisticación.
- Capucha ajustable que añade un toque moderno y funcional.
- Tejido plano resistente y suave al tacto.
- Diseño pensado para adaptarse a cualquier ocasión, desde lo casual a lo elegante.
TALLAS GENERAL
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 39.5 | 6.5 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 40 | 7 | 10.125" | 25.7 | 
| 9 | 41 | 7.5 | 10.25" | 267 9 | 
| 9.5 | 42 | 8 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 8.5 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9 | 10.75" | 27.3 | 
| 11 | 45 | 9.5 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 10 | 11.25" | 27.9 | 

 
 
 
 
 
             MÉXICO
MÉXICO PANAMÁ
PANAMÁ COLOMBIA
COLOMBIA GUATEMALA
GUATEMALA HONDURAS
HONDURAS PERÚ
PERÚ REP. DOMINICANA
REP. DOMINICANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
					 
					